【资料图】
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,百胜智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。百胜智能当日收报17.58元,涨跌幅20.00%,换手率44.68%,成交额3.92亿元。异常期间05月22日至05月23日,期间涨幅29.65%,累计偏离值30.76%,区间成交额6.47亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 2413.03 | 2495.33 | -82.3 |
| 2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2294.43 | 0 | 2294.43 |
| 3 | 东亚前海证券北京分公司 | 1497.03 | 0 | 1497.03 |
| 4 | 东莞证券北京分公司 | 1112.31 | 45.53 | 1066.78 |
| 5 | 诚通证券宜昌东山大道营业部 | 700.29 | 1.96 | 698.33 |
| 合计 | - | 8017.09 | 2542.82 | 5474.27 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 2413.03 | 2495.33 | -82.3 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 104.31 | 867.53 | -763.21 |
| 3 | 招商证券南昌北京西路营业部 | 0.17 | 599.15 | -598.98 |
| 4 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | 23.49 | 487.35 | -463.86 |
| 5 | 湘财证券长沙韶山路营业部 | 0 | 468.25 | -468.25 |
| 合计 | - | 2541 | 4917.61 | -2376.6 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 4004.57 | 4322.49 | -317.92 |
| 2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2294.43 | 0 | 2294.43 |
| 3 | 东亚前海证券北京分公司 | 1497.03 | 0 | 1497.03 |
| 4 | 东莞证券北京分公司 | 1155.75 | 53.04 | 1102.71 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 822.13 | 1090.98 | -268.85 |
| 合计 | - | 9773.91 | 5466.51 | 4307.4 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 4004.57 | 4322.49 | -317.92 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 822.13 | 1090.98 | -268.85 |
| 3 | 湘财证券长沙韶山路营业部 | 84.07 | 929.9 | -845.83 |
| 4 | 招商证券南昌北京西路营业部 | 3.2 | 658.19 | -654.99 |
| 5 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | 427.53 | 499.39 | -71.86 |
| 合计 | - | 5341.5 | 7500.95 | -2159.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
